Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blocod » registrod130
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS E DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 08 E 08B)
Obs. Para operações que envolvem destinos ou origens em cidades fora do Brasil, os campos COD_MUN_ORIG ou COD_MUN_DEST dos registros D120, D130, D140, D150, D160, D170 e D180 deverão ser preenchidos com o código “9999999”.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D130” | C | 004 | - | | | |
| 02 | COD_PART_CONSG | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - consignatário, se houver | C | 060 | - | preencher com a informação constante no corpo do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) no campo consignatário. | o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. | |
| 03 | COD_PART_RED | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - redespachado, se houver | C | 060 | - | preencher com a informação constante no corpo do CTRC no campo redespacho. | o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. | |
| 04 | IND_FRT_RED | Indicador do tipo do frete da operação de redespacho: 0 – Sem redespacho; 1 - Por conta do emitente; 2 - Por conta do destinatário; 9 – Outros. | C | 001* | - | inclusive subcontratação, que é a contratação de outra transportadora para cumprir todo o trecho do frete. Neste caso, para subcontratação, o valor deste campo pode ser qualquer um dos valores previstos. No redespacho ou subcontratação, a subcontratada fornecerá na sua declaração o D100 correspondente ao D130 fornecido pela empresa que contratou o redespacho ou subcontratou a prestação. | | |
| 05 | COD_MUN_ORIG | Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior) | N | 007* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. | Tabela Código Municípios |
| 06 | COD_MUN_DEST | Código do município de destino, conforme a tabela IBGE Preencher com 9999999, se Exterior) | N | 007* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. | Tabela Código Municípios |
| 07 | VEIC_ID | Placa de identificação do veículo | C | 007 | - | | | |
| 08 | VL_LIQ_FRT | Valor líquido do frete | N | - | 02 | | o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero), se o campo IND_FRT do registro D100 for diferente de 9 (sem frete). | |
| 09 | VL_SEC_CAT | Soma de valores de Sec/Cat (serviços de coleta/custo adicional de transporte) | N | - | 02 | | | |
| 10 | VL_DESP | Soma de valores de despacho | N | - | 02 | | | |
| 11 | VL_PEDG | Soma dos valores de pedágio | N | - | 02 | | | |
| 12 | VL_OUT | Outros valores | N | - | 02 | | | |
| 13 | VL_FRT | Valor total do frete | N | - | 02 | | o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero), se o campo IND_FRT do registro D100 for diferente de 9 (Sem frete). | |
| 14 | UF_ID | Sigla da UF da placa do veículo | C | 002 | - | | | |
Visitou: » registrod120 » registroc310 » registro0206 » registroc130 » registroc140 » registroc112 » registro0460 » registroc173 » registro0015 » registrod130