Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc610
REGISTRO C610: ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO, NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVÊNIO ICMS 115/03) – CÓDIGO 06, 29 E 28.
Este registro tem por objetivo discriminar por item os registros consolidados apresentados no C600.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C610” | C | 004 | - | | não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos COD_CLASS, COD_ITEM e ALIQ_ICMS. | |
| 02 | COD_CLASS | Código de classificação do item de energia elétrica, conforme Tabela 4.4.1 | N | 004* | - | só deve ser preenchido no caso do campo COD_MOD do registro C600 ser igual a 06 (Energia Elétrica). Para demais modelos previstos, o campo deve ser apresentado como campo “vazio”. | Se o código de modelo de documentos for igual a “06”, então o valor informado no campo deve existir na Ta- bela 4.4.1 referenciada no Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. | Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica Serviços de Comunicação e Telecomunicação |
| 03 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | | o valor informado no campo deve existir no registro 0200, campo COD_ITEM. | |
| 04 | QTD | Quantidade acumulada do item | N | - | 03 | | o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
| 05 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | C | 006 | - | | o valor deve estar informado no registro 0190. | |
| 06 | VL_ITEM | Valor acumulado do item | N | - | 02 | | | |
| 07 | VL_DESC | Valor acumulado dos descontos | N | - | 02 | | | |
| 08 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | N | 003* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, referenciada no item 4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. ICMS Normal: a) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); ICMS ST: a) se os dois últimos caracteres deste campo forem 10, 30 ou 70 os valores dos campos VL_BC_ST, ALIQ_ST e VL_ICMS_ST deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero). b) se os dois últimos caracteres deste campo forem diferentes de 10, 30 ou 70, os valores dos campos VL_BC_ST, ALIQ_ST e VL_ICMS_ST deverão ser iguais a “0” (zero). | |
| 09 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2. | N | 004* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01. O primeiro caractere do CFOP deve ser igual a 5, 6 ou 7. | |
| 10 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 | | | |
| 11 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 | | | |
| 12 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS debitado | N | - | 02 | | | |
| 13 | VL_BC_ICMS_ST | Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária | N | - | 02 | | | |
| 14 | VL_ICMS_ST | Valor do ICMS retido por substituição tributária | N | - | 02 | | | |
| 15 | VL_PIS | Valor do PIS | N | - | 02 | | | |
| 16 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | | | |
| 17 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | - | - | | | |
Visitou: » registroc320 » registrod160 » registrod110 » registro0000 » registro0175 » registro0205 » registroc510 » registroc174 » registroc601 » registroc610