Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc590
REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 06 E 28)
Este registro representa a escrituração dos documentos fiscais dos modelos especificados no C500, totalizados pelo agrupamento das combinações dos valores de CST, CFOP e Alíquota dos itens de cada documento. Deve haver um registro C590 com os totais de cada combinação de valores de CST, CFOP e Alíquota informados nos itens do registro C510.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C590” | C | 004 | - | Nas operações de entradas, informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos. | não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. A combinação CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deve existir no respectivo registro de itens do C510, quando este registro for exigido. | Este registro deve ser fornecido tanto para operações de saída quanto para as entradas. Para geração desse registro é preciso detalhar um produto para o documento fiscal. |
| 2 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | N | 003* | - | Nos documentos fiscais de emissão própria o campo deverá ser preenchido com o código da Situação Tributária sob o enfoque do declarante. Nas operações de entradas (documentos de terceiros), informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos. | o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, referenciada no item 4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. ICMS Normal: a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais que “0” (zero); ICMS ST: a) se os dois últimos caracteres deste campo forem 10, 30 ou 70, os valores dos campos 16 (VL_BC_ST), 17 (ALIQ_ST) e 18 (VL_ICMS_ST) deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero). b) se os dois últimos caracteres deste campo forem diferentes de 10, 30 ou 70, os valores dos campos 16 (VL_BC_ST), 17 (ALIQ_ST) e 18 (VL_ICMS_ST) deverão ser iguais a “0” (zero). | |
| 03 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens | N | 004* | - | em se tratando de operações de entrada, devem ser registrados os códigos de operação que correspondam ao tratamento tributário relativo à destinação do item. | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01. Não podem ser utilizados códigos que correspondam aos títulos dos agrupamentos de CFOP (códigos com caracteres finais 00 ou 50. Por exemplo: 5100). | |
| 04 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 | | | |
| 05 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | | |
| 06 | VL_BC_ICMS | Parcela correspondente ao “Valor da base de cálculo do ICMS” referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos valores do Campo VL_BC_ICMS dos registros C510 (itens), se existirem, que possuam a mesma combinação de CST, CFOP e Alíquota deste registro. | |
| 07 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao “Valor do ICMS” referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos valores do campo VL_ICMS dos registros C510 (itens), que possuam a mesma combinação de CST, CFOP e Alíquota deste registro. | |
| 08 | VL_BC_ICMS_ST | Parcela correspondente ao “Valor da base de cálculo do ICMS” da substituição tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos valores do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros C510 (itens), que possuam a mesma combinação de CST, CFOP e Alíquota deste registro. | |
| 09 | VL_ICMS_ST | Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos valores do campo VL_ICMS_ST dos registros C510 (itens), que possuam a mesma combinação de CST, CFOP e Alíquota deste registro. | |
| 10 | VL_RED_BC | Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | este campo só pode ser preenchido, se os dois últimos dígitos do campo CST_ICMS forem iguais a 20 ou 70. | |
| 11 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | 006 | - | | o valor informado no campo deve existir no registro 0460 | |
Visitou: » registrod130 » registrod140 » registroc495 » registroc300 » registroc370 » registroc390 » registroc405 » registroc114 » folha_de_pagamento » registroc590