Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc510
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 06 E 28)
Este registro deve ser apresentado para informar os itens das Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (código 06 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) e Notas Fiscais Consumo Fornecimento de Gás (código 28 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS), nas operações de saída.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C510” | C | 004 | - | | não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos NUM_ITEM e COD_ITEM. | |
| 02 | NUM_ITEM | Número seqüêncial do item no documento fiscal | N | 003 | - | | | |
| 03 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | | o valor informado no campo deve existir no registro 0200, campo COD_ITEM. | |
| 04 | COD_CLASS | Código de classificação do item de energia elétrica, conforme a Tabela 4.4.1 | N | 004* | - | | Somente deve ser informado se for energia elétrica e o valor informado no campo deve existir na Tabela de Classificação de itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação, constante no item 4.4.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. Para demais documentos o campo deve ser apresentado como campo “vazio”. | Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica Serviços de Comunicação e Telecomunicação |
| 05 | QTD | Quantidade do item | N | - | 03 | | | |
| 06 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | C | 006 | - | | o valor deve estar informado no registro 0190. | |
| 07 | VL_ITEM | Valor do item | N | - | 02 | | | |
| 08 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 02 | | | |
| 09 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | N | 003* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, referenciada no item 4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. ICMS Normal: a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a zero; ICMS ST: a) se os dois últimos caracteres deste campo forem 10, 30 ou 70, os valores dos campos VL_BC_ST, A- LIQ_ST e VL_ICMS_ST deverão ser maiores ou iguais “0” (zero). b) se os dois últimos caracteres deste campo forem diferentes de 10, 30 ou 70, os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a zero; | |
| 10 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | N | 004* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01. Se o campo IND_OPER do registro C500 for igual a “0” (entrada), então o primeiro caractere do CFOP deve ser igual a 1, 2 ou 3. Se o campo IND_OPER do registro C500 for igual a “1” (saída), então o primeiro caractere do CFOP deve ser igual a 5, 6 ou 7. O primeiro caractere do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento. Não podem ser utilizados códigos que correspondam aos títulos dos agrupamentos de CFOP (códigos com caracteres finais 00 ou 50. Por exemplo: 5100). | |
| 11 | VL_BC_ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 | | | |
| 12 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 | | | |
| 13 | VL_ICMS | Valor do ICMS creditado/debitado | N | - | 02 | | | |
| 14 | VL_BC_ICMS_ST | Valor da base de cálculo referente à substituição tributária | N | - | 02 | | | |
| 15 | ALIQ_ST | Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino | N | 006 | 02 | | | |
| 16 | VL_ICMS_ST | Valor do ICMS referente à substituição tributária | N | - | 02 | | | |
| 17 | IND_REC | Indicador do tipo de receita: 0- Receita própria; 1- Receita de terceiros | C | 001* | - | | | |
| 18 | COD_PART | Código do participante receptor da receita, terceiro da operação (campo 02 do Registro 0150) | C | 060 | | | o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. | |
| 19 | VL_PIS | Valor do PIS | N | - | 02 | | | |
| 20 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | | | |
| 21 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | - | - | | | |
Visitou: » registroc197 » registroc425 » registroc350 » registroc320 » registrod160 » registrod110 » registro0000 » registro0175 » registro0205 » registroc510