Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc490
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)
Este registro tem por objetivo representar a escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e totalizados pela combinação de CST, CFOP e Alíquota.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C490” | C | 004 | - | | não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. A combinação CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deve existir no respectivo registro de itens do C470, quando este registro for exigido. | |
| 02 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | N | 003* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária do ICMS, referenciada no item 4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. ICMS Normal: a) se os dois últimos dígitos deste campo forem 30, 40, 41, 50, ou 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser iguais a “0” (zero); b) se os dois últimos dígitos deste campo forem diferentes de 30, 40, 41, 50, e 60, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores que “0” (zero); c) se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51 ou 90, então os valores dos campos VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS deverão ser maiores ou iguais a “0” (zero); | |
| 03 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | N | 004* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01. | |
| 04 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 | Informar a carga tributária efetiva da operação. | | |
| 05 | VL_OPR | Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos | N | - | 02 | | | |
| 06 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | se o campo IND_PERFIL do registro 0000 for igual a “A”, o valor deste campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C470 que possuam a mesma combinação de valores para os campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deste registro. | |
| 07 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | O valor do ICMS corresponde ao resultado da multiplicação da carga tributária efetiva pelo valor da base de cálculo. | | |
| 08 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | 006 | - | | | |
Visitou: » registroc460 » registroc179 » registrod161 » registroc321 » registroc176 » registrod100 » registroc178 » registroc700 » registroc790 » registroc490