Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc470
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 E 2D)
Este registro deve ser apresentado para informar os itens dos documentos fiscais emitidos pelos usuários de equipamentos ECF, que foram totalizados na Redução Z.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C470” | C | 004 | - | | | Deve ser gerado apenas quando a empresa for do Perfil A. |
| 02 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | - | | | |
| 03 | QTD | Quantidade do item | N | - | 03 | | | |
| 04 | QTD_CANC | Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item | N | - | 03 | | o valor do campo deve ser menor ou igual ao valor do campo QTD. | |
| 05 | UNID | Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) | C | 006 | - | | o valor deve ser informado no registro 0190. | |
| 06 | VL_ITEM | Valor total do item | N | - | 02 | | o valor informado deve ser maior que “0” (zero) e corresponder ao valor total do item no cupom. | |
| 07 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. | N | 003* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária do ICMS, referenciada no item 4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008. | |
| 08 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação | N | 004* | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01. | |
| 09 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS – Carga tributária efetiva em percentual | N | 006 | 02 | informar a carga tributária efetiva em percentual com dois decimais. | | |
| 10 | VL_PIS | Valor do PIS | N | - | 02 | | | |
| 11 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | | | |
Visitou: » registroc179 » registrod161 » registroc321 » registroc176 » registrod100 » registroc178 » registroc700 » registroc790 » registroc490 » registroc470