Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc300
REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Deve ser apresentado pelos contribuintes que utilizam notas fiscais de venda ao consumidor não emitidas por ECF. Trata-se de um resumo diário, por série e subsérie do documento fiscal, de todas as operações praticadas. Existirão tantos registros C300 quantos forem os agrupamentos de séries e subséries dos documentos fiscais emitidos no dia. Os valores de documentos fiscais cancelados não devem ser computados no valor total dos documentos (campo VL_DOC).
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C300” | C | 004 | - | | não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos SER, SUB, NUM_DOC_INI e NUM_DOC_FIN. Não é permitida a intersecção (sobreposição) de intervalos entre os registros C300 informados com a mesma combinação de valores dos campos SER, SUB, NUM_DOC_INI e NUM_DOC_FIN. | Deve ser gerado apenas quando a empresa for Perfil B. |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - | | | Tabela Documentos Fiscais do ICMS |
| 03 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | | | |
| 04 | SUB | Subsérie do documento fiscal | C | 003 | - | | | |
| 05 | NUM_DOC_INI | Número do documento fiscal inicial | N | 006 | - | | valor informado deve ser maior que “0” (zero). O número do documento inicial deve ser menor ou igual ao número do documento final. | |
| 06 | NUM_DOC_FIN | Número do documento fiscal final | N | 006 | - | | | |
| 07 | DT_DOC | Data da emissão dos documentos fiscais | N | 008* | - | | o valor informado no campo deve ser menor ou igual ao valor no campo DT_FIN do registro 0000. | |
| 08 | VL_DOC | Valor total dos documentos | N | - | 02 | | o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C321. | |
| 09 | VL_PIS | Valor total do PIS | N | - | 02 | | | |
| 10 | VL_COFINS | Valor total da COFINS | N | - | 02 | | | |
| 11 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | - | - | | | |
Visitou: » registroc130 » registroc140 » registroc112 » registro0460 » registroc173 » registro0015 » registrod130 » registrod140 » registroc495 » registroc300