Você está aqui: inicial » documentacao » sped
Tabela de conteúdos
SPED FISCAL
REGISTROS SPED FISCAL
BLOCO 0 - ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS
| Registro Pai | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) | Link |
| 0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade | 0 | 0 | 1 | O | Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade |
| 0000 | Abertura do Bloco 0 | 0001 | 1 | 1 | O | |
| 0001 | Dados Complementares da entidade | 0005 | 2 | 1 | O | Registro 0005: Dados Complementares da Entidade |
| 0001 | Dados do Contribuinte Substituto | 0015 | 2 | V | OC | Registro 0015: Dados do Contribuinte Substituto |
| 0001 | Dados do Contabilista | 0100 | 2 | 1 | O | Registro 0100: Dados do Contabilista |
| 0001 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 | 2 | V | OC | Registro 0150: Tabela de Cadastro do Participante |
| 0150 | Alteração da Tabela de Cadastro de Participante | 0175 | 3 | 1:N | OC | Registro 0175: Alteração da Tabela de Cadastro de Participante |
| 0001 | Identificação das unidades de medida | 0190 | 2 | V | OC | Registro 0190: Identificação das Unidades de Medida |
| 0001 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | 0200 | 2 | V | OC | Registro 0200: Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços) |
| 0200 | Alteração do Item | 0205 | 3 | 1:N | OC | Registro 0205: Alteração do Item |
| 0200 | Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) | 0206 | 3 | 1:1 | OC | Registro 0206: Código de Produto Conforme Tabela Publicada Pela ANP (combustíveis) |
| 0200 | Fatores de Conversão de Unidades | 0220 | 3 | 1:N | OC | Registro 0220: Fatores de conversão de unidades |
| 0001 | Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado | 0300 | 2 | V | OC | Registro 0300: Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado |
| 0300 | Informação sobre a Utilização do Bem | 0305 | 3 | 1:1 | OC | Registro 0305: Informação Sobre a Utilização do Bem |
| 0001 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | 0400 | 2 | V | OC | Registro 0400: Tabela de Natureza da Operação/Prestação |
| 0001 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal | 0450 | 2 | V | OC | Registro 0450: Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal |
| 0001 | Tabela de Observações do Lançamento Fiscal | 0460 | 2 | V | OC | Registro 0460: Tabela de Observações do Lançamento Fiscal |
| 0001 | Plano de contas contábeis | 0500 | 2 | V | O (se existir 0300) | Registro 0500: Plano de Contas Contábeis |
| 0001 | Centro de custos | 0600 | 2 | V | O (se existir 0305) | Registro 0600: Centro de Custos |
| 0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 | 1 | 1 | O | |
BLOCO C - MERCADORIAS (ICMS/IPI)
| Registro Pai | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Perfil A | Perfil B | Link | ||
| Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | |
|||||
| C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 01, 1B, 04 E 55 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | Registro C100: Dados Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) | C105 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | Registro C105 Operações Com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do Destinatário do Documento Fiscal (Código 55) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C110 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C110: Informação Complementar da Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C110 | Complemento de Documento – Processo referenciado | C111 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C111: Processo Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C110 | Complemento de Documento – Documento de Arrecadação Referenciado | C112 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C112: Documento de Arrecadação Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C110 | Complemento de Documento – Documento Fiscal Referenciado | C113 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C113: Documento Fiscal Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C110 | Complemento de Documento – Cupom Fiscal Referenciado | C114 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C114: Cupom Fiscal Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C110 | Local de coleta e/ou entrega (códigos 01, 1b e 04) | C115 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro C115: Local da Coleta e/ou Entrega (Código 01, 1B, 04) |
| C110 | Complemento de Documento – Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado | C116 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C116: Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01) | C120 | 3 | 1:N | OC | N | OC | N | Registro C120: Operações de importação (Código 01) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento – ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C130: ISSQN, IRRF e Previdência Social |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento – Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC | Registro C140: Fatura (Código 01) |
| C140 | Complemento de Documento – Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | Registro C141: Vencimento da Fatura (Código 01) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento – Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C160: Volumes Transportados (Código 01 e 04) - Exceto Combustíveis |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento – Operações com combustíveis (códigos 01, 55) | C165 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro C165: Operações com Combustíveis (Código 01) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 3 | 1:N | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | Registro C170: Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C170 | Complemento de Item – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55) | C171 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N | Registro C171: Armazenamento de Combustíveis (código 01 e 55) |
| C170 | Complemento de Item – Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C172: Operações com ISSQN (Código 01) |
| C170 | Complemento de Item – Operações com Medicamentos (código 01, 55) | C173 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C173: Operações com Medicamentos (Código 01 e 55) |
| C170 | Complemento de Item – Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro C174: Operações com Armas de Fogo (Código 01) |
| C170 | Complemento de Item – Operações com Veículos Novos (código 01, 55) | C175 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C175: Operações com Veículos Novos (Código 01 e 55) |
| C170 | Complemento de Item – Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01, 55) | C176 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C176: Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01 e 55) |
| C170 | Complemento de Item – Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C177: Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (Código 01) |
| C170 | Complemento de Item – Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C178: Operações com Produtos Sujeitos à Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de Produto (Código 01) |
| C170 | Complemento de Item – Informações Complementares ST (código 01) | C179 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C179: Informações Complementares ST (Código 01) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C190 | 3 | 1:N | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | Registro C190: Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) |
| | | | | | | | | | |
| C100 | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | C195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C195: Observações do Lançamento Fiscal (Código 01, 1B e 55) |
| C195 | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro C197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 | |||||||||
| C001 | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | N | N | N | OC | Registro C300: Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) |
| C300 | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | Registro C310: Documentos Cancelados de Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) |
| C300 | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C320 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) | Registro C320: Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) |
| C320 | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) | Registro C321: Itens do Resumo Diário dos Documentos (Código 02) |
| | | | | | | | | | |
| C001 | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | N | OC | N | N | Registro C350: Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) |
| C350 | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N | Registro C370: Itens do Documento (Código 02) |
| C350 | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C390 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N | Registro C390: Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 E 2D (CUPON FISCAL) | |||||||||
| C001 | Equipamento ECF (código 02 e 2D) | C400 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro C400: Equipamento ECF (Código 02 e 2D) |
| C400 | Redução Z (código 02 e 2D) | C405 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | Registro C405: Redução Z (Código 02 e 2D) |
| C405 | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro C410: PIS e COFINS Totalizados no Dia (Código 02 e 2D) |
| C405 | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | C420 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | Registro C420: Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Código 02 e 2D) |
| C420 | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | N | N | N | O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | Registro C425: Resumo de Itens do Movimento Diário (Código 02 e 2D) |
| C405 | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C460 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N | Registro C460: Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D) |
| C460 | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | N | O(Se existir C460) | N | N | Registro C470: Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D) |
| C405 | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | C490 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | Registro C490: Registro Analítico do Movimento Diário (Código 02 e 2D) |
| | | | | | | | | | |
| C001 | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460 | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não existir C425) | Registro C495: Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (Código 02 e 2D) |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 06, 28 E 29 | |||||||||
| C001 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | Registro C500: Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás |
| C500 | Itens do Documento – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C500) | N | N | Registro C510: Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás |
| C500 | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | N | Registro C590: Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás |
| | | | | | | | | | |
| C001 | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) – (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C600 | 2 | V | N | N | N | OC | Registro C600: Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) |
| C600 | Documentos cancelados – Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | N | N | N | OC | Registro C601: Documentos Cancelados - Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás |
| C600 | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) – (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C610 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) | Registro C610: Itens do Documento Consolidado, Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) |
| C600 | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) | Registro C690: Registro Analítico dos Documentos Notas fiscais/contas de energia elétrica, nota fiscal/conta de fornecimento d’água canalizada e nota fiscal/conta de fornecimento de gás |
| | | | | | | | | | |
| C001 | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | N | OC | N | OC | Registro C700: Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, Emitidas em Via Única (Empresas Obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado |
| C700 | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C700) | N | O(Se existir C700) | Registro C790: Registro Analítico dos Documentos |
| C790 | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro C791: Registro de Informações de ST por UF Registro |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 59 | |||||||||
| C001 | Cupom Fiscal Eletrônico | C800 | 2 | V | N | OC | N | OC | Registro C800: Cupom Fiscal Eletrônico |
| C800 | Registro Analítico do CF-E | C850 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C800) | N | O(Se existir C800) | Registro C850: Registro Analítico do CF-E |
| C001 | Identificação do Equipamento SAT-CF-E | C860 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro C860: Identificação do Equipamento SAT-CF-E |
| C860 | Resumo Diário do CF-E por Equipamento SAT-CF-E | C890 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C860) | N | O(Se existir C860) | Registro C890: Resumo Diário do CF-E por Equipamento SAT-CF-E |
| | | | | | | | | | |
| C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
BLOCO D - DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIÇOS (ICMS).
| Registro Pai | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Perfil A | Perfil B | Link | ||
| | | | | | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | |
| D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas (código 27)e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57). | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC | Registro D100: Nota Fiscal de Serviço de Transporte e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (Código 8b), Aquaviário de Cargas, Aéreo, Ferroviário de Cargas e Multimodal de Cargas, Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e – (Código 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) |
| D100 | Itens do documento – Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | Registro D110: Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07) |
| D110 | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | Registro D120: Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (Código 07). |
| D100 | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | D130 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | Registro D130: Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas e do Conhecimento Rodoviário de Cargas Avulso (Código 08 e 08B). |
| D100 | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | Registro D140: Complemento do Conhecimento Aquaviário de cargas (Código 09). |
| D100 | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | D150 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | Registro D150: Complemento do Conhecimento Aéreo (Código 10). |
| D100 | Carga Transportada (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) | D160 | 3 | 1:N | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | Registro D160: Carga Transportada (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27). |
| D160 | Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) | D161 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N | Registro D161: Local da Coleta e Entrega (Código 08, 8b, 09, 10, 11 e 26). |
| D160 | Identificação dos documentos fiscais (código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) | D162 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro D162: Identificação dos Documentos Fiscais (Códigos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27) |
| D100 | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | D170 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | Registro D170: Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (Código 26). |
| D100 | Modais (código 26) | D180 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro D180: Modais (Código 26) |
| D100 | Registro Analítico dos Documentos (código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D190 | 3 | 1:N | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | Registro D190: Registro Analítico dos Documentos (Código 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). |
| D190 | Registro Observações do Lançamento Fiscal | D195 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro D195: Registro Observações do Lançamento Fiscal. |
| D195 | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal | D197 | 5 | 1:N | OC | OC | OC | OC | Registro D197: Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal. |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 2E, 13, 14, 15 e 16 | |||||||||
| D001 | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D300 | 2 | V | N | OC | N | OC | Registro D300: Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota de Bagagem e de Passagem Ferroviário (Código 13, 14, 15 e 16). |
| D300 | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D301 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro D301: Documentos Cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário, de Passagem Aquaviário, de Passagem e Nota de Bagagem e de Passagem Ferroviário (Código 13, 14, 15 e 16). |
| D300 | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | D310 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) | Registro D310: Complemento dos Bilhetes (Código 13, 14, 15 e 16). |
| | | | | | | | | | |
| D001 | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro D350: Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). |
| D350 | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D355 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | Registro D355: Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). |
| D355 | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D360 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC | Registro D360: PIS e COFINS Totalizados no Dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). |
| D355 | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D365 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | Registro D365: Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2e, 13, 14, 15 e 16). |
| D365 | Complemento dos documentos informa- dos (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E) | D370 | 5 | 1:N | N | O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N | Registro D370: Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16 e 2E) |
| D355 | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E) | D390 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | Registro D390: Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14, 15, 16 e 2E). |
| | | | | | | | | | |
| D001 | Resumo do Movimento Diário (código 18) | D400 | 2 | V | N | OC | N | OC | Registro D400: Resumo de Movimento Diário - RMD (Código 18). |
| D400 | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D410 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | N | Registro D410: Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16). |
| D410 | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D411 | 4 | 1:N | N | OC | N | N | Registro D411: Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16). |
| D400 | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D420 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | Registro D420: Complemento dos Documentos Informados (Código 13, 14, 15 e 16). |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 21 E 22 | |||||||||
| D001 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D500 | 2 | V | OC | OC | OC | N | Registro D500: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22). |
| D500 | Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D500) | N | N | Registro D510: Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação e Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22). |
| D500 | Terminal Faturado | D530 | 3 | 1:N | N | OC | N | N | Registro D530: Terminal Faturado (Código 21 e 22). |
| D500 | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | D590 | 3 | 1:N | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | N | Registro D590: Registro Analítico do Documento (Código 21 e 22). |
| | | | | | | | | | |
| D001 | Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D600 | 2 | V | N | N | N | OC | Registro D600: Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22). |
| D600 | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | D610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) | Registro D610: Itens do Documento Consolidado (Código 21 e 22). |
| D600 | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir D600) | Registro D690: Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22). |
| | | | | | | | | | |
| D001 | Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D695 | 2 | V | N | OC | N | OC | Registro D695: Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação e de Serviço de Telecomunicação (Código 21 e 22). |
| D695 | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D696 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D695) | N | O(Se existir D695) | Registro D696: Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22). |
| D696 | Registro de Informações de ICMS ST POR UF | D697 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC | Registro D697: Registro de Informações de ST por UF (Código 21 e 22). |
| | | | | | | | | | |
| D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | O | O | O | O | |
BLOCO E - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI
| Registro Pai | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) | Link |
| E | Abertura do Bloco E | E001 | 1 | 1 | O | Registro E001: Abertura do Bloco E |
| E001 | Período de Apuração do ICMS | E100 | 2 | 1:N | O | Registro E100: Período da Apuração do ICMS. |
| E100 | Apuração do ICMS – Operações Próprias | E110 | 3 | 1:1 | O | Registro E110: Apuração do ICMS – Operações Próprias. |
| E110 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS | E111 | 4 | 1:N | OC | Registro E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS. |
