Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocom » registro_m810 » detalhamento_das_receitas_isentas_nao_alcancadas_pela_incidencia_da_contribuicao_sujeitas_a_aliquota_zero_ou_de_vendas_com_suspensao_-_cofins
REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS.
Neste registro a pessoa jurídica deverá detalhar as receitas isentas, não alcançadas pela incidência da contribuição, sujeitas à alíquota zero ou de vendas com suspensão, totalizadas no registro pai M800, conforme relação de códigos constantes das tabelas relacionadas no campo 02 (NAT_REC) e respectivas descrições complementares de cada uma das receitas sendo detalhadas. Desta forma, a chave deste registro é composta pelos campos NAT_REC + COD_CTA + DESC_COMPL.
Este registro não será gerado automaticamente pelo PVA EFD PIS/COFINS, sendo necessário a pessoa jurídica preencher manualmente mesmo quando utilizada a opção de “Gerar Apuração”. A soma dos campos VL_REC dos registros M810 deverá corresponder ao valor informado/calculado no campo VL_TOT_REC do registro pai M800.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “M810” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | NAT_REC | Natureza da Receita, conforme relação constante nas Tabelas de Detalhamento da Natureza da Receita por Situação Tributária abaixo: - Tabela 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 04 - Revenda); - Tabela 4.3.11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 04 - Revenda); - Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05 - Revenda); - Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06); - Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07); - Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08); - Tabela 4.3.16: Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09). | C | 003* | - | S | Informar a natureza da receita sendo detalhada no registro, conforme códigos existentes nas tabelas abaixo indicadas, obedecendo ao respectivo CST orientador: • Para o CST 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero, utilize os códigos constantes nas tabelas 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas e 4.3.11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto. • Para o CST 05 (e alíquota zero) - Operação Tributável por Substituição Tributária, utilize os códigos da Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social. • Para o CST 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero, utilize os códigos da Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social. • Para o CST 07 - Operação Isenta da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social. • Para o CST 08 - Operação sem Incidência da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social. • Para o CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.16: Operações com Suspensão da Contribuição Social. | | Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto Tabela 4.3.12 - Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social Tabela 4.3.13 - Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social Tabela 4.3.14 - Operações com Isenção da Contribuição Social Tabela 4.3.15 - Operações sem Incidência da Contribuição Social Tabela 4.3.16 - Operações com Suspensão da Contribuição Social |
| 03 | VL_REC | Valor da receita bruta no período, relativo a natureza da receita (NAT_REC) | N | - | 02 | S | Informar o valor da receita bruta no período, relativo a natureza da receita informada no campo 02. | | |
| 04 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada. | C | 060 | - | N | Informar o Código da Conta Analítica referente à receita relativa à respectiva natureza informada no campo 02. Exemplos: receitas financeiras. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
| 05 | DESC_COMPL | Descrição Complementar da Natureza da Receita. | C | - | - | N | Informar a descrição complementar da natureza da receita, relativa a natureza da receita informada no campo 02. | | |
Observações:
- As receitas componentes deste registro (receitas não tributadas ou não sujeitas ao pagamento da contribuição) devem ser informadas nos respectivos registros dos blocos A, C, D e F.
- Deve ser informado no Campo 02 o detalhamento da natureza da receita não tributada ou não sujeita ao pagamento da contribuição, conforme as tabelas externas disponibilizadas pela RFB.
Visitou: » credito_de_cofins_relativo_ao_periodo » detalhamento_da_base_de_calculo_do_credito_apurado_no_periodo_-_cofins » ajustes_do_credito_de_cofins_apurado » detalhamento_da_contribuicao_para_a_seguridade_social_-_cofins_do_periodo » sociedades_cooperativas_-_composicao_da_base_de_calculo_-_cofins » ajustes_da_cofins_apurada » informacoes_adicionais_de_diferimento » cofins_diferida_em_periodos_anteriores_-_valores_a_pagar_no_periodo » receitas_isentas_nao_alcancadas_pela_incidencia_da_contribuicao_sujeitas_a_aliquota_zero_ou_de_vendas_com_suspensao_-_cofins » detalhamento_das_receitas_isentas_nao_alcancadas_pela_incidencia_da_contribuicao_sujeitas_a_aliquota_zero_ou_de_vendas_com_suspensao_-_cofins