Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocom » registro_m400 » receitas_isentas_nao_alcancadas_pela_incidencia_da_contribuicao_sujeitas_a_aliquota_zero_ou_de_vendas_com_suspensao_-_pis_pasep
REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP
Este registro será utilizado pela pessoa jurídica para consolidar as receitas não sujeitas ao pagamento da contribuição social, com base nos CST específicos (04, 05 - com alíquota zero, 06, 07, 08 e 09) informados nas receitas relacionadas nos Blocos A, C, D e F. Quando utilizada a funcionalidade de “Gerar Apuração” do PVA EFD PIS/COFINS este registro será gerado automaticamente pelo PVA. Contudo, o registro filho M410, de natureza obrigatória neste caso, deverá ser preenchido pela própria pessoa jurídica.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “M400” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | CST_PIS | Código de Situação Tributária – CST das demais receitas auferidas no período, sem incidência da contribuição, ou sem contribuição apurada a pagar, conforme a Tabela 4.3.3 | C | 002* | - | S | Informar o CST relativo às demais receitas auferidas no período, sem incidência da contribuição, ou sem contribuição apurada a pagar. | | Tabela Código da Situação Tributária – CST PIS |
| 03 | VL_TOT_REC | Valor total da receita bruta no período. | N | - | 02 | S | Informar o valor total da receita bruta no período, referente ao CST informado no campo 02, correspondendo à soma dos seguintes campos: • VL_ITEM dos registros A170, cujo valor do campo IND_OPER seja igual a “1”. • VL_ITEM dos registros C170, cujo valor do campo COD_MOD seja diferente de 55 (NFe) ou quando o valor do campo COD_MOD seja igual a 55 e o valor do campo IND_ESCRI do registro C010 seja igual a 2. Em ambos casos o valor do campo IND_OPER deve ser igual a “1”. • VL_ITEM dos registros C181 e C491, quando o valor do campo IND_ESCRI do registro C010 seja igual a 1. • VL_ITEM dos registros C481, quando o valor do campo do campo IND_ESCRI do registro C010 seja igual a 2. • VL_ITEM dos registros C381, C601, D201, D601. • VL_DOC dos registros D300. • VL_BRT do registro D350. • VL_OPER do registro F100, cujo valor do campo IND_OPER seja igual a “1” ou “2”. • VL_TOT_REC do registro F200. No caso de ser informado o CST 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária, o preenchimento deste campo deverá ser feito apenas quando a alíquota aplicável for igual a zero (casos de revenda de produtos sujeitos à substituição tributária). | | |
| 04 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada. | C | 060 | - | N | Informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: receitas financeiras. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
| 05 | DESC_COMPL | Descrição Complementar da Natureza da Receita. | C | - | - | N | Informar a descrição complementar da natureza da receita. | | |
Observações:
- Neste registro serão escrituradas as receitas não sujeitas ao pagamento da contribuição social, com base nos CST específicos informados nas receitas relacionadas nos Blocos A, C, D e F.
- O campo VL_TOT_REC sera recuperado do somatório dos campos VL_REC dos registros M410.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » credito_de_pis_pasep_relativo_ao_periodo » detalhamento_da_base_de_calculo_do_credito_apurado_no_periodo_-_pis_pasep » ajustes_do_credito_de_pis_pasep_apurado » detalhamento_da_contribuicao_para_o_pis_pasep_do_periodo » sociedades_cooperativas_-_composicao_da_base_de_calculo_-_pis_pasep » ajustes_da_contribuicao_para_o_pis_pasep_apurada » informacoes_adicionais_de_diferimento » contribuicao_de_pis_pasep_diferida_em_periodos_anteriores_-_valores_a_pagar_no_periodo » pis_pasep_-_folha_de_salarios » receitas_isentas_nao_alcancadas_pela_incidencia_da_contribuicao_sujeitas_a_aliquota_zero_ou_de_vendas_com_suspensao_-_pis_pasep