Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocod » registro_d501 » complemento_da_operacao_codigos_21_e_22_pispasep
REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) - PIS/PASEP
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D501” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST PIS |
| 03 | VL_ITEM | Valor Total dos Itens (Serviços) | N | - | 02 | S | Informar o valor total do item, constante no documento fiscal a que se refere o registro. | | |
| 04 | NAT_BC_CRED | Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7. | C | 002* | - | N | Informar o código correspondente à natureza da base de cálculo do crédito, conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” | | Tabela 4.3.7 - Código da Base de Cálculo do Crédito |
| 05 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | informar neste campo o valor da base de cálculo do PIS/Pasep referente ao item do documento fiscal. O valor deste campo será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do crédito de PIS/Pasep (M105, campo “VL_BC_PIS_TOT”) no caso de item correspondente a fato gerador de crédito. | | |
| 06 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração do crédito do crédito (1,65%), conforme o caso. | | |
| 07 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar o valor do crédito de PIS/Pasep referente ao item do documento fiscal. | O valor do campo “VL_PIS” deve corresponder ao valor da base de cálculo (VL_BC_PIS) multiplicado pela alíquota aplicável ao item (ALIQ_PIS), dividido pelo valor “100”. Exemplo: Sendo o Campo “VL_BC_PIS” = 1.000.000,00 e o Campo “ALIQ_PIS” = 1,6500 , então o Campo “VL_PIS” será igual a: 1.000.000,00 x 1,65 / 100 = 16.500,00. | |
| 08 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | N | Informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: Serviços prestados por pessoa jurídica, outros custos, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
Observações:
1. Deve ser escriturado um registro D501 para cada item (serviço de comunicação ou de telecomunicação) cuja operação
dê direito a crédito, pelo seu valor total ou parcial;
2. Caso em relação a um mesmo item venha a ocorrer tratamentos tributários diversos (mais de um CST), deve a pessoa jurídica informar um registro D501 para cada CST;
3. Em relação aos itens com CST representativos de operações geradoras de créditos, os valores do campo de base de cálculo “VL_BC_PIS” (Campo 05) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do crédito de PIS/Pasep (Registro M105), no campo “VL_BC_PIS_TOT”.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » prestacao_de_servicos_de_transportes_codigos_documentos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep » totalizacao_do_resumo_diario_cofins » processo_referenciado » resumo_da_escrituracao_diaria_-_bilhetes_consolidados_de_passagem_rodoviario_codigo_13_passagem_aquaviario_codigo_14_passagem_e_nota_de_bagagem_codigo_15_e_passagem_ferroviario_codigo_16 » processo_referenciado » resumo_diario_de_cupom_fiscal_emitido_por_ecf_-_codigos_2e_13_14_15_e_16 » processo_referenciado » nota_fiscal_de_servico_de_comunicacao_codigo_21_e_nota_fiscal_de_servico_de_telecomunicacao_codigo_22_documentos_de_aquisicao_com_direito_a_credito » complemento_da_operacao_codigos_21_e_22_pispasep