Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocod » registro_d500 » nota_fiscal_de_servico_de_comunicacao_codigo_21_e_nota_fiscal_de_servico_de_telecomunicacao_codigo_22_documentos_de_aquisicao_com_direito_a_credito
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) - DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO
Neste registro deverá a pessoa jurídica informar as operações referentes à contratação de serviços de comunicação ou de telecomunicação que, em função da natureza do serviço e da atividade econômica desenvolvida pela pessoa jurídica, permita a apuração de créditos de PIS/Pasep e de Cofins, na forma da legislação tributária.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D500” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição | C | 001* | - | S | | | |
| 03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros | C | 001* | - | S | Informar o emitente do documento fiscal. Se o emitente for estabelecimento da própria pessoa jurídica titular da escrituração (emissão própria) informar o indicador “0”; se o emitente for terceiros informar o indicador “1”. | | |
| 04 | COD_PART | Código do participante prestador do serviço (campo 02 do Registro 0150). | C | 060 | - | S | | O valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150. | |
| 05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | C | 002* | - | S | | | Tabela Documentos Fiscais do ICMS |
| 06 | COD_SIT | Çódigo da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2. | N | 002* | - | S | Verificar a descrição da situação do documento na Tabela Situação do Documento | | Tabela Situação do Documento |
| 07 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | N | Informar neste campo a série do documento fiscal, se existir. | | |
| 08 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - | N | Informar neste campo a subsérie do documento fiscal, se existir. | | |
| 09 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 009 | - | S | Informar neste campo o número do documento fiscal de aquisição de serviço de comunicação ou de telecomunicação com direito a crédito. | O valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
| 10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - | S | Informar a data de emissão do documento, no formato “ddmmaaaa”; excluindo-se quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”. | A data informada neste campo ou a data da aquisição do serviço (campo 11) deve estar compreendida no período da escrituração (campos 06 e 07 do registro 0000) | |
| 11 | DT_A_P | Data da entrada (aquisição) | N | 008* | - | S | Informar a data de aquisição do serviço no formato “ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”. | A data informada neste campo ou a data de emissão do documento fiscal (campo 10) deve estar compreendida no período da escrituração (campos 06 e 07 do registro 0000) | |
| 12 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 02 | S | Informar neste campo o valor do documento fiscal com direito à apuração de crédito. | O valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
| 13 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 02 | N | | | |
| 14 | VL_SERV | Valor da prestação de serviços | N | - | 02 | S | Informar neste campo o valor da prestação de serviço constante no documento fiscal. | | |
| 15 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 02 | | | | |
| 16 | VL_TERC | Valores cobrados em nome de terceiros | N | - | 02 | N | | | |
| 17 | VL_DA | Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor de outras despesas/valores constantes no documento fiscal, que não sejam as informadas no campo 14. | | |
| 18 | VL_BC_ICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 | N | | | |
| 19 | VL_ICMS | Valor do ICMS | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor do total do ICMS. | | |
| 20 | COD_INF | Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450) | C | 006 | - | N | | | |
| 21 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor do total do PIS/Pasep. | | |
| 22 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da Cofins. | | |
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » processo_referenciado » prestacao_de_servicos_de_transportes_codigos_documentos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep » totalizacao_do_resumo_diario_cofins » processo_referenciado » resumo_da_escrituracao_diaria_-_bilhetes_consolidados_de_passagem_rodoviario_codigo_13_passagem_aquaviario_codigo_14_passagem_e_nota_de_bagagem_codigo_15_e_passagem_ferroviario_codigo_16 » processo_referenciado » resumo_diario_de_cupom_fiscal_emitido_por_ecf_-_codigos_2e_13_14_15_e_16 » processo_referenciado » nota_fiscal_de_servico_de_comunicacao_codigo_21_e_nota_fiscal_de_servico_de_telecomunicacao_codigo_22_documentos_de_aquisicao_com_direito_a_credito