Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocod » registro_d350 » resumo_diario_de_cupom_fiscal_emitido_por_ecf_-_codigos_2e_13_14_15_e_16
REGISTRO D350: RESUMO DIÁRIO DE CUPOM FISCAL EMITIDO POR ECF - (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)
Deve ser escriturada neste registro a consolidação diária das operações referentes serviços de transportes, objeto de registro nos documentos fiscais códigos 2E, 13, 14, 15 e 16), emitidos por equipamentos de ECF.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D350” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - | S | | | Tabela Documentos Fiscais do ICMS |
| 03 | ECF_MOD | Modelo do equipamento | C | 020 | - | S | | | |
| 04 | ECF_FAB | Número de série de fabricação do ECF | C | 020 | - | S | | | |
| 05 | DT_DOC | Data do movimento a que se refere a Redução Z | N | 008* | - | S | Considerar a data do movimento, que inclui as operações de venda realizadas durante o período de tolerância do Equipamento ECF, no formato “ddmmaaaa”, sem os caracteres de separação, tais como: ”.”, ”/”, ”-”. | O valor informado deve ser menor ou igual à DT_FIN deste arquivo. | |
| 06 | CRO | Posição do Contador de Reinício de Operação | N | 003 | - | S | Informar a posição do Contador de Reinício de Operação. | O valor informado deve ser maior que “0” (zero). | |
| 07 | CRZ | Posição do Contador de Redução Z | N | 006 | - | S | Informar a posição do Contador de Redução Z. | O valor informado deve ser maior que “0” (zero). | |
| 08 | NUM_COO_FIN | Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia. (Número do COO na Redução Z) | N | 006 | - | S | Informar o número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia. | O valor informado deve ser maior que “0” (zero). | |
| 09 | GT_FIN | Valor do Grande Total final | N | - | 02 | S | Informar o valor acumulado no totalizador de venda bruta. | | |
| 10 | VL_BRT | Valor da venda bruta | N | - | 02 | S | Informar o valor total da venda bruta, objeto da consolidação diária. | O valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
| 11 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST PIS |
| 12 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo do PIS/Pasep referente à consolidação diária. O valor deste campo referente às receitas da consolidação diária será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210), nos Campos “VL_BC_CONT”. | | |
| 13 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração da contribuição (0,65% ou 1,65%), conforme o caso. | | |
| 14 | QUANT_BC_PIS | Quantidade - Base de cálculo PIS/PASEP | N | - | 03 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo do PIS/Pasep em quantidade, referente à consolidação diária, quando for o caso. | | |
| 15 | ALIQ_PIS_QUANT | Alíquota do PIS/PASEP (em reais) | N | - | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota em reais, para fins de apuração da contribuição sobre a base de calculo informada no campo 14, conforme o caso. | | |
| 16 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar o valor do PIS/Pasep apurado em relação ao item consolidado. | | |
| 17 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente a Cofins (CST), conforme a Tabela III constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST COFINS |
| 18 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo da Cofins referente à consolidação diária. O valor deste campo referente às receitas da consolidação diária será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo da Cofins (M610), nos Campos “VL_BC_CONT”. | | |
| 19 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração da contribuição (3% ou 7,6%), conforme o caso. | | |
| 20 | QUANT_BC_COFINS | Quantidade - Base de cálculo da COFINS | N | - | 03 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo da Cofins em quantidade, referente à consolidação diária, quando for o caso. | | |
| 21 | ALIQ_COFINS_QUANT | Alíquota da COFINS (em reais) | N | - | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota em reais, para fins de apuração da contribuição sobre a base de calculo informada no campo 20, conforme o caso. | | |
| 22 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | N | Informar o valor da Cofins apurado em relação ao item consolidado. | | |
| 23 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | N | informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: Serviços de transportes, Receita de Fretes, Receitas operacionais, receita de transportes rodoviário de cargas, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
Observações:
1. Os valores escriturados nos campos de bases de cálculo 12 (VL_BC_PIS) e 14 (QUANT_BC_PIS), de itens com CST representativos de receitas tributadas, serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210), nos Campos “VL_BC_CONT” e “QUANT_BC_PIS_TOT”, respectivamente.
2. Os valores escriturados nos campos de bases de cálculo 18 (VL_BC_COFINS) e 20 (QUANT_BC_COFINS), de itens com CST representativos de receitas tributadas, serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo da Cofins (M610), nos Campos “VL_BC_CONT” e “QUANT_BC_COFINS_TOT”, respectivamente.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_pispasep » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_cofins » processo_referenciado » prestacao_de_servicos_de_transportes_codigos_documentos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep » totalizacao_do_resumo_diario_cofins » processo_referenciado » resumo_da_escrituracao_diaria_-_bilhetes_consolidados_de_passagem_rodoviario_codigo_13_passagem_aquaviario_codigo_14_passagem_e_nota_de_bagagem_codigo_15_e_passagem_ferroviario_codigo_16 » processo_referenciado » resumo_diario_de_cupom_fiscal_emitido_por_ecf_-_codigos_2e_13_14_15_e_16