Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocod » registro_d300 » resumo_da_escrituracao_diaria_-_bilhetes_consolidados_de_passagem_rodoviario_codigo_13_passagem_aquaviario_codigo_14_passagem_e_nota_de_bagagem_codigo_15_e_passagem_ferroviario_codigo_16
REGISTRO D300: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA - BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)
Escriturar neste registro a consolidação diária dos documentos fiscais válidos, códigos 13, 14, 15, 16 e 18, referentes aos serviços de transportes no período da escrituração.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D300” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1. | C | 002* | - | S | | | Tabela Documentos Fiscais do ICMS |
| 03 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | N | Informar a série dos documentos fiscais consolidados, se houver. | | |
| 04 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - | N | Informar a subsérie dos documentos fiscais consolidados, se houver. | | |
| 05 | NUM_DOC_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido no período (mesmo modelo, série e subsérie) | N | 006 | - | N | Informar o número do documento fiscal inicial a que se refere a consolidação diária. | Valor informado deve ser maior que “0” (zero). O número do documento inicial deve ser menor ou igual ao número do documento final. | |
| 06 | NUM_DOC_FIN | Número do último documento fiscal emitido no período (mesmo modelo, série e subsérie) | N | 006 | - | N | Informar o número do documento fiscal final a que se refere a consolidação diária. | Valor informado deve ser maior que “0” (zero). O número do documento final deve ser maior ou igual ao número do documento inicial. | |
| 07 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 | N | 004* | - | S | Informar o CFOP correspondente aos documentos fiscais consolidados no registro. | | |
| 08 | DT_REF | Data do dia de referência do resumo diário | N | 008* | - | S | Informar a data de referência da consolidação diária, no formato “ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”. | | |
| 09 | VL_DOC | Valor total dos documentos fiscais emitidos | N | - | 02 | S | Informar o valor total dos documentos fiscais consolidados neste registro. | | |
| 10 | VL_DESC | Valor total dos descontos | N | - | 02 | N | Informar o valor total dos descontos, constantes nos documentos fiscais consolidados neste registro. | | |
| 11 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST PIS |
| 12 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo do PIS/Pasep referente à consolidação diária. O valor deste campo referente às receitas da consolidação diária será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210), nos Campos “VL_BC_CONT” | | |
| 13 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração da contribuição (0,65% ou 1,65%), conforme o caso. | | |
| 14 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar o valor do PIS/Pasep apurado em relação ao item consolidado. Exemplo: Sendo o Campo “VL_BC_PIS” = 1.000.000,00 e o Campo “ALIQ_PIS” = 1,6500 , então o Campo “VL_PIS” será igual a: 1.000.000,00 x 1,65 / 100 = 16.500,00. | | |
| 15 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente a Cofins (CST), conforme a Tabela III constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST COFINS |
| 16 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo da Cofins referente à consolidação diária. O valor deste campo referente às receitas da consolidação diária será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo da Cofins (M610), nos Campos “VL_BC_CONT”. | | |
| 17 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração da contribuição (3% ou 7,6%), conforme o caso. | | |
| 18 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | N | Informar o valor da Cofins apurado em relação ao item consolidado. Exemplo: Sendo o Campo “VL_BC_COFINS” = 1.000.000,00 e o Campo “ALIQ_COFINS” = 7,6000 , então o Campo “VL_COFINS” será igual a: 1.000.000,00 x 7,6 / 100 = 76.000,00. | | |
| 19 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | N | Informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: Serviços de transportes, Receita de Fretes, Receitas operacionais, receita de transporte rodoviário de cargas, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
Observações:
Em relação aos itens com CST representativos de receitas, os valores dos Campos de bases de cálculo, VL_BC_PIS (Campo 12) e VL_BC_COFINS (Campo 16) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210) e da Cofins (M610), no Campo “VL_BC_CONT”.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » identificacao_do_estabelecimento » aquisicao_de_servicos_de_transportes_codigo_documentos_07_08_09_10_11_26_27_e_57 » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_pispasep » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_cofins » processo_referenciado » prestacao_de_servicos_de_transportes_codigos_documentos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep » totalizacao_do_resumo_diario_cofins » processo_referenciado » resumo_da_escrituracao_diaria_-_bilhetes_consolidados_de_passagem_rodoviario_codigo_13_passagem_aquaviario_codigo_14_passagem_e_nota_de_bagagem_codigo_15_e_passagem_ferroviario_codigo_16