Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocod » registro_d205 » totalizacao_do_resumo_diario_cofins
REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO - COFINS
Serão escrituradas neste registro as informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor da Cofins, referente às operações de transporte consolidadas em D200.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D205” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | CST_COFINS | Código da Situação Tributária referente a COFINS. | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente a Cofins (CST), conforme a Tabela III constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST COFINS |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | S | Informar o valor total do item objeto da consolidação diária a que se refere o registro. | | |
| 04 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da COFINS | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo da Cofins referente à consolidação diária. O valor deste campo será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo da Cofins (M610), nos Campos “VL_BC_CONT”. | | |
| 05 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração da contribuição (3% ou 7,6%), conforme o caso. | | |
| 06 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 | N | Informar o valor da Cofins apurado em relação ao item consolidado. Exemplo: Sendo o Campo “VL_BC_COFINS” = 1.000.000,00 e o Campo “ALIQ_COFINS” = 7,6000 , então o Campo “VL_COFINS” será igual a: 1.000.000,00 x 7,6 / 100 = 76.000,00. | | |
| 07 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | N | Informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: Receita de Fretes, Receitas operacionais, receita de transportes rodoviário de cargas, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
Observações:
Em relação aos itens com CST representativos de receitas, os valores dos campos de bases de cálculo, VL_BC_COFINS (Campo 04) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo da Cofins (M610), no Campo “VL_BC_CONT”.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » complemento_da_consolidacao_diaria_codigos_06_29_e_28_-_documentos_de_saidas_-_pispasep » processo_referenciado » identificacao_do_estabelecimento » aquisicao_de_servicos_de_transportes_codigo_documentos_07_08_09_10_11_26_27_e_57 » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_pispasep » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_cofins » processo_referenciado » prestacao_de_servicos_de_transportes_codigos_documentos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep » totalizacao_do_resumo_diario_cofins