Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blocod » registro_d201 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep
REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP
Serão escrituradas neste registro as informações referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do PIS/Pasep, referente às operações de transporte consolidadas em D200.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “D201” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010 | | Tabela Código da Situação Tributária – CST PIS |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | S | Informar o valor total do item objeto da consolidação diária a que se refere o registro. | | |
| 04 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar neste campo o valor da base de cálculo do PIS/Pasep referente à consolidação diária. O valor deste campo será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210), nos Campos “VL_BC_CONT”. | | |
| 05 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | N | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração da contribuição (0,65% ou 1,65%), conforme o caso. | | |
| 06 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | informar o valor do PIS/Pasep apurado em relação ao item consolidado. Exemplo: Sendo o Campo “VL_BC_PIS” = 1.000.000,00 e o Campo “ALIQ_PIS” = 1,6500 , então o Campo “VL_PIS” será igual a: 1.000.000,00 x 1,65 / 100 = 16.500,00. | | |
| 07 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | N | informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: Receita de Fretes, Receitas operacionais, receita de transportes rodoviário de cargas, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
Observações:
Em relação aos itens com CST representativos de receitas, os valores dos campos de bases de cálculo, VL_BC_PIS (Campo 04) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do PIS/Pasep (M210), no Campo “VL_BC_CONT”.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » complemento_da_consolidacao_diaria_codigos_06_29_e_28_-_documentos_de_saidas_-_cofins » complemento_da_consolidacao_diaria_codigos_06_29_e_28_-_documentos_de_saidas_-_pispasep » processo_referenciado » identificacao_do_estabelecimento » aquisicao_de_servicos_de_transportes_codigo_documentos_07_08_09_10_11_26_27_e_57 » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_pispasep » complemento_do_documento_de_transporte_codigos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57_cofins » processo_referenciado » prestacao_de_servicos_de_transportes_codigos_documentos_07_08_8b_09_10_11_26_27_e_57 » totalizacao_do_resumo_diario_pispasep