Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blococ » registro_c600 » consolidacao_diaria_de_notas_fiscais_-_contas_de_energia_eletrica_nota_fiscal_-_conta_de_fornecimento_d_agua_canalizada_e_nota_fiscal_-_conta_de_fornecimento_de_gas_empresas_nao_obrigadas_ao_convenio_icms_115_03
REGISTRO C600: CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS EMITIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS OBRIGADAS OU NÃO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) - DOCUMENTOS DE SAÍDA
Este registro deve ser apresentado pelas pessoas jurídicas que auferem receita da venda de energia elétrica, água canalizada e gás, informando a consolidação diária de Notas Fiscais/Conta de Energia Elétrica (código 06 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS), Notas Fiscais de Fornecimento D’Água (código 29 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) e Notas Fiscais/Conta de Fornecimento de Gás (código 28 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS), independente se a pessoa jurídica está ou não obrigada ao Convênio ICMS 115/2003.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C600” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - | S | | | Tabela Documentos Fiscais do ICMS |
| 03 | COD_MUN | Código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE | N | 007* | - | N | | O valor informado no campo deve existir na Tabela de Municípios do IBGE, possuindo 7 dígitos. | Tabela Código Municípios |
| 04 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - | N | Informar a série do documento fiscal objeto da consolidação diária, se houver. | | |
| 05 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - | N | | | |
| 06 | COD_CONS | Código de classe de consumo de energia elétrica, conforme a Tabela 4.4.5, Código de Consumo de Fornecimento D´água - Tabela 4.4.2 ou Código da classe de consumo de gás canalizado conforme Tabela 4.4.3. | N | 002* | - | N | Informe, caso existente, a classe de consumo de energia elétrica conforme Tabela 4.4.5, ou Código de Consumo de Fornecimento D´água – Tabela 4.4.2 ou Código da classe de consumo de gás canalizado conforme Tabela 4.4.3. | | TABELA CLASSES DE CONSUMO DE ÁGUA CANALIZADA |
| 07 | QTD_CONS | Quantidade de documentos consolidados neste registro | N | - | - | S | | o valor informado no campo deve ser maior que “0” (zero). | |
| 08 | QTD_CANC | Quantidade de documentos cancelados | N | - | - | N | | Valor deve ser menor ou igual ao valor do campo QTD_CONS, pois a quantidade de documentos cancelados não pode ser maior que a quantidade de documentos consolidados. | |
| 09 | DT_DOC | Data dos documentos consolidados | N | 008* | - | S | Utilizar o formato “ddmmaaaa”, excluindo-se quaisquer caracteres de separação, tais como: “.”, “/”, “-”. | | |
| 10 | VL_DOC | Valor total dos documentos | N | - | 02 | S | Informar o valor total dos documentos objeto da consolidação diária. | | |
| 11 | VL_DESC | Valor acumulado dos descontos | N | - | 02 | N | | | |
| 12 | CONS | Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) | N | - | - | N | | | |
| 13 | VL_FORN | Valor acumulado do fornecimento | N | - | 02 | N | | | |
| 14 | VL_SERV_NT | Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 02 | N | | | |
| 15 | VL_TERC | Valores cobrados em nome de terceiros | N | - | 02 | N | | | |
| 16 | VL_DA | Valor acumulado das despesas acessórias | N | - | 02 | N | | | |
| 17 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 | N | | | |
| 18 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS | N | - | 02 | N | Informar o valor acumulado do ICMS referente aos documentos consolidados. | | |
| 19 | VL_BC_ICMS_ST | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | N | - | 02 | N | | | |
| 20 | VL_ICMS_ST | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | N | - | 02 | N | | | |
| 21 | VL_PIS | Valor acumulado do PIS/PASEP | N | - | 02 | N | Informar o valor acumulado do PIS/Pasep referente aos documentos consolidados. | | |
| 22 | VL_COFINS | Valor acumulado da COFINS | N | - | 02 | N | Informar o valor acumulado da Cofins referente aos documentos consolidados. | | |
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » processo_referenciado » consolidacao_de_documentos_emitidos_por_ecf_codigos_02_2d_e_59 » detalhamento_da_consolidacao_de_documentos_emitidos_por_ecf_codigos_02_2d_e_59_pispasep » detalhamento_da_consolidacao_de_documentos_emitidos_por_ecf_codigos_02_2d_e_59_cofins » processo_referenciado » conta_de_energia_eletrica_e_nota_fiscal_consumo_fornecimento_de_gas » complemento_da_operacao_codigos_06_28_e_29_pispasep » complemento_da_operacao_codigos_06_28_e_29_cofins » processo_referenciado » consolidacao_diaria_de_notas_fiscais_-_contas_de_energia_eletrica_nota_fiscal_-_conta_de_fornecimento_d_agua_canalizada_e_nota_fiscal_-_conta_de_fornecimento_de_gas_empresas_nao_obrigadas_ao_convenio_icms_115_03