Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins » blococ » registro_c501 » complemento_da_operacao_codigos_06_28_e_29_pispasep
REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) - PIS/PASEP
Neste registro devem ser detalhadas as informações relativas à apuração do crédito de PIS/Pasep, referentes ao documento fiscal escriturado no Registro Pai C500. Deve ser escriturado um registro C501 para cada item (fornecimento d'água canalizada, de energia elétrica ou de gás) cuja operação dê direito a crédito, pelo seu valor total ou parcial. Caso em relação a um mesmo item venha a ocorrer tratamentos tributários diversos (mais de um CST), deve a pessoa jurídica informar um registro C501 para cada CST.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C501” | C | 004* | - | S | | | |
| 02 | CST_PIS | Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP | N | 002* | - | S | Informar neste campo o Código de Situação Tributária referente ao PIS/PASEP (CST), conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD-PIS/Cofins. | | Tabela Código da Situação Tributária – CST PIS |
| 03 | VL_ITEM | Valor total dos itens | N | - | 02 | S | Informar o valor total do item, constante no documento fiscal a que se refere o registro. | | |
| 04 | NAT_BC_CRED | Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7. | C | 002* | - | N | Informar o código correspondente à natureza da base de cálculo do crédito, conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” | | Tabela 4.3.7 - Código da Base de Cálculo do Crédito |
| 05 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | N | - | 02 | S | Informar neste campo o valor da base de cálculo do PIS/Pasep referente ao item do documento fiscal. O valor deste campo será recuperado no Bloco M, para a demonstração das bases de cálculo do crédito de PIS/Pasep (M105, campo “VL_BC_PIS_TOT”) no caso de item correspondente a fato gerador de crédito. | | |
| 06 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | N | 008 | 04 | S | Informar neste campo o valor da alíquota aplicável para fins de apuração do crédito do crédito (1,65%), conforme o caso. | | |
| 07 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | N | - | 02 | S | Informar o valor do crédito de PIS/Pasep referente ao item do documento fiscal. | O valor do campo “VL_PIS” deve corresponder ao valor da base de cálculo (VL_BC_PIS) multiplicado pela alíquota aplicável ao item (ALIQ_PIS), dividido pelo valor “100”. Exemplo: Sendo o Campo “VL_BC_PIS” = 1.000.000,00 e o Campo “ALIQ_PIS” = 1,6500 , então o Campo “VL_PIS” será igual a: 1.000.000,00 x 1,65 / 100 = 16.500,00. | |
| 08 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | C | 060 | - | N | Informar o Código da Conta Analítica. Exemplos: custos de fabricação, despesas, etc. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sintética (nível acima da conta analítica). | | |
Observações:
Em relação aos itens com CST representativos de operações geradoras de créditos, os valores dos campos de bases de cálculo escriturados no campo “VL_BC_PIS” (Campo 05) serão recuperados no Bloco M, para a demonstração da base de cálculo do crédito de PIS/Pasep (M105), no campo “VL_BC_PIS_TOT”.
www.newinf.com.br
(49)3361-8100
Visitou: » reducao_z_codigo_02_e_2d » resumo_diario_de_documentos_emitidos_por_ecf_pispasep_codigos_02_e_2d » resumo_diario_de_documentos_emitidos_por_ecf_cofins_codigos_02_e_2d » processo_referenciado » consolidacao_de_documentos_emitidos_por_ecf_codigos_02_2d_e_59 » detalhamento_da_consolidacao_de_documentos_emitidos_por_ecf_codigos_02_2d_e_59_pispasep » detalhamento_da_consolidacao_de_documentos_emitidos_por_ecf_codigos_02_2d_e_59_cofins » processo_referenciado » conta_de_energia_eletrica_e_nota_fiscal_consumo_fornecimento_de_gas » complemento_da_operacao_codigos_06_28_e_29_pispasep