Você está aqui: inicial » documentacao » sped_pis_e_cofins
Tabela de conteúdos
SPED PIS E COFINS
REGISTROS SPED PIS E COFINS
BLOCO 0 - ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS
| 0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica | 0000 | 0 | 1 | O | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade |
| 0000 | Abertura do Bloco 0 | 0001 | 1 | 1 | O | Abertura do Bloco 0 |
| 0001 | Dados do Contabilista | 0100 | 2 | V | OC | Dados do Contabilista |
| 0001 | Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito | 0110 | 2 | 1 | O | Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito |
| 0110 | Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns | 0111 | 3 | 1:1 | O (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = 1 ou 3 e o Campo “IND_APRO_CRED” = 2) N (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = 2 ou o Campo “IND_APRO_CRED” = 1) | Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns |
| 0001 | Tabela de Cadastro de Estabelecimento | 0140 | 2 | V | O | Tabela de Cadastro de Estabelecimento |
| 0140 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 | 3 | 1:N | OC | Tabela de Cadastro do Participante |
| 0140 | Identificação das Unidades de Medida | 0190 | 3 | 1:N | OC | Identificação das Unidades de Medida |
| 0140 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | 0200 | 3 | 1:N | OC | Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços) |
| 0200 | Alteração do Item | 0205 | 4 | 1:N | OC | Alteração do Item |
| 0200 | Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) | 0206 | 4 | 1:1 | OC | Código de Produto Conforme Tabela Publicada Pela ANP (combustíveis) |
| 0200 | Código de Grupos por Marca Comercial – REFRI (Bebidas Frias) | 0208 | 4 | 1:1 | OC | Código de Grupos por Marca Comercial – Refri (bebidas frias) |
| 0140 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | 0400 | 3 | 1:N | OC | Tabela de Natureza da Operação Prestação |
| 0140 | Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal | 0450 | 3 | 1:N | OC | Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal |
| 0001 | Plano de Contas Contábeis – Contas Informadas | 0500 | 2 | V | OC | Plano de Contas Contábeis |
| 0001 | Centro de Custos | 0600 | 2 | V | OC | Centro de Custos |
| 0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 | 1 | 1 | O | |
BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)
| A | Abertura do Bloco A | A001 | 1 | 1 | O | - | - | |
| A001 | Identificação do Estabelecimento | A010 | 2 | V | O (se em A001 IND_MOV = 0) | - | - | Identificação do Estabelecimento |
| A010 | Documento – Nota Fiscal de Serviço | A100 | 3 | 1:N | OC | S | S | Documento - Nota Fiscal de Serviço |
| A100 | Complemento de Documento – Informação Complementar da NF | A110 | 4 | 1:N | OC | S | S | Complemento do Documento - Informação Complementar da NF |
| A100 | Processo Referenciado | A111 | 4 | 1:N | OC | S | S | Processo Referenciado |
| A100 | Informação Complementar – Operações de Importação | A120 | 4 | 1:N | OC | N | S | Informação Complementar - Operações de Importação |
| A100 | Complemento de Documento – Itens do Documento | A170 | 4 | 1:N | O (se existir A100) | S | S | Complemento do Documento - Ítens do Documento |
| A | Encerramento do Bloco A | A990 | 1 | 1 | O | - | - | |
BLOCO C - MERCADORIAS (ICMS/IPI)
| C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | O | - | - | |
| C001 | Identificação do Estabelecimento | C010 | 2 | V | O (se em C001 IND_MOV = 01) | - | - | Identificação do Estabelecimento |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 01, 1B, 04 E 55 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C010 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e NF-e (código 55) | C100 | 3 | 1:N | OC | S | S | Dados Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C100 | Complemento de Documento – Informação Complementar da Nota Fiscal (códigos 01, 1B, 04 e 55) | C110 | 4 | 1:N | OC | S | S | Informação Complementar da Nota Fiscal (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C100 | Processo Referenciado | C111 | 4 | 1:N | OC | S | S | Processo Referenciado (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| C100 | Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01) | C120 | 4 | 1:N | O (se CFOP iniciado em 3, em C170) | N | S | Operações de importação (Código 01) |
| C100 | Complemento de Documento – Itens do Documento (códigos 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 4 | 1:N | O (se existir C100) | S | S | Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55) |
| | | | | | | | | |
| C010 | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas | C180 | 3 | 1:N | OC | S | N | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (código 55) – Operações de Vendas |
| C180 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas - PIS/PASEP | C181 | 4 | 1:N | O (se existir C180) | S | N | Detalhamento da Consolidação – Operações de Vendas – PISPASEP |
| C180 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – COFINS | C185 | 4 | 1:N | O (se existir C180) | S | N | Detalhamento da Consolidação – Operações de Vendas – COFINS |
| C180 | Processo Referenciado | C188 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| C010 | Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. | C190 | 3 | 1:N | OC | N | S | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) |
| C190 | Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP | C191 | 4 | 1:N | O (se existir C190) | N | S | Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito e Operações de Devolução de Compras e Vendas – PISPASEP |
| C190 | Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS | C195 | 4 | 1:N | O (se existir C190) | N | S | Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito e Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS |
| C190 | Processo Referenciado | C198 | 4 | 1:N | OC | N | S | Processo Referenciado |
| C190 | Complemento de Documento - Operações de Importação (código 55) | C199 | 4 | 1:N | O (se CFOP iniciado em 3, em C191 e C195) | N | S | Complemento do Documento - Operações de Importação (código 55) |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 | ||||||||
| C010 | Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) - Consolidação de Documentos Emitidos | C380 | 3 | 1:N | OC | S | N | Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) - Consolidação de Documentos Emitidos |
| C380 | Detalhamento da Consolidação - PIS/PASEP | C381 | 4 | 1:N | O (se em C380, VL_DOC > 0) | S | N | Detalhamento da Consolidação – PISPASEP |
| C380 | Detalhamento da Consolidação - COFINS | C385 | 4 | 1:N | O (se em C380, VL_DOC > 0) | S | N | Detalhamento da Consolidação – COFINS |
| | | | | | | | | |
| C010 | Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com Crédito | C395 | 3 | 1:N | OC | N | S | Notas Fiscais de Venda a Consumidor (códigos 02 2d 2e e 59) – Aquisições Entradas com Crédito |
| C395 | Itens do Documento (Códigos 02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com Crédito | C396 | 4 | 1:N | O (se existir C395) | N | S | Ítens do Documento (códigos 02 2d 2e e 59) – Aquisições Entradas com Crédito |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 02 E 2D (CUPON FISCAL) | ||||||||
| C010 | Equipamento ECF (códigos 02 e 2D) | C400 | 3 | 1:N | OC | S | N | Equipamento ECF (Código 02 e 2D) |
| C400 | Redução Z (códigos 02 e 2D) | C405 | 4 | 1:N | O (se existir C400) | S | N | Redução Z (Código 02 e 2D) |
| C405 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF - PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) | C481 | 5 | 1:N | OC | S | N | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – PISPASEP (códigos 02 e 2d) |
| C405 | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF - COFINS (Códigos 02 e 2D) | C485 | 5 | 1:N | OC | S | N | Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – COFINS (códigos 02 e 2d) |
| C400 | Processo Referenciado | C489 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| C010 | Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D e 59) | C490 | 3 | 1:N | OC | S | N | Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (códigos 02 2d e 59) |
| C490 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D e 59) - PIS/PASEP | C491 | 4 | 1:N | OC | S | N | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (códigos 02 2d e 59) – PISPASEP |
| C490 | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D e 59) - COFINS | C495 | 4 | 1:N | OC | S | N | Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (códigos 02 2d e 59) – COFINS |
| C490 | Processo Referenciado - Documentos Emitidos Por ECF | C499 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 06, 28 E 29 | ||||||||
| C010 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) - Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito | C500 | 3 | 1:N | OC | N | S | Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal Consumo Fornecimento de Gás |
| C500 | Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) - PIS/PASEP | C501 | 4 | 1:N | O (Se existir C500) | N | S | Complemento da Operação (códigos 06 28 e 29) – PISPASEP |
| C500 | Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) - COFINS | C505 | 4 | 1:N | O (Se existir C500) | N | S | Complemento da Operação (códigos 06 28 e 29) – COFINS |
| C500 | Processo Referenciado | C509 | 4 | 1:N | OC | N | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| C010 | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03). - Documentos de Saídas | C600 | 3 | 1:N | OC | S | N | Consolidação Diária de Notas Fiscais - Contas de Energia Elétrica, Nota Fiscal - Conta de Fornecimento D'água Canalizada e Nota Fiscal - Conta de Fornecimento de Gás (Empresas não Obrigadas ao Convênio ICMS 115_03) |
| C600 | Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) - Documentos de Saídas - PIS/PASEP | C601 | 4 | 1:N | O (Se existir C600) | S | N | Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) - Documentos de Saídas - PISPASEP |
| C600 | Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) - Documentos de Saídas - COFINS | C605 | 4 | 1:N | O (Se existir C600) | S | N | Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) - Documentos de Saídas - COFINS |
| C600 | Processo Referenciado | C609 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | O | O | O | |
BLOCO D - DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIÇOS (ICMS)
| D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | |
| D001 | Identificação do Estabelecimento | D010 | 2 | V | OC | - | - | Identificação do Estabelecimento |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D010 | Aquisição de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). | D100 | 3 | 1:N | OC | N | S | Aquisição de Serviços de Transportes – (Código Documentos 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) |
| D100 | Complemento do Documento de Transporte - PIS/PASEP | D101 | 4 | 1:N | OC | N | S | Complemento do Documento de Transporte (códigos 07 08 8b 09 10 11 26 27 e 57) – PISPASEP |
| D100 | Complemento do Documento de Transporte - COFINS | D105 | 4 | 1:N | OC | N | S | Complemento do Documento de Transporte (códigos 07 08 8b 09 10 11 26 27 e 57) – COFINS |
| D100 | Processo Referenciado | D111 | 4 | 1:N | OC | N | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| D010 | Resumo da Escrituração Diária - Prestação de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). | D200 | 3 | 1:N | OC | S | N | Prestação de Serviços de Transportes (Códigos Documentos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) |
| D200 | Totalização do Resumo Diário - PIS/PASEP | D201 | 4 | 1:N | OC | S | N | Totalização do Resumo Diário – PISPASEP |
| D200 | Totalização do Resumo Diário - COFINS | D205 | 4 | 1:N | OC | S | N | Totalização do Resumo Diário – COFINS |
| D200 | Processo Referenciado | D209 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 2E, 13, 14, 15 e 16 | ||||||||
| D010 | Resumo da Escrituração Diária (Códigos 13, 14, 15 e 16). | D300 | 3 | 1:N | OC | S | N | Resumo da Escrituração Diária - Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), Passagem Aquaviário (código 14), Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e Passagem Ferroviário (código 16) |
| D300 | Processo Referenciado | D309 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| D010 | Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 3 | 1:N | OC | S | N | Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF - (códigos 2e 13 14 15 e 16) |
| D350 | Processo Referenciado | D359 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA DOCUMENTOS MODELO 21 E 22 | ||||||||
| D010 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito | D500 | 3 | 1:N | OC | N | S | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22) – Documentos de Aquisição com Direito a Crédito |
| D500 | Complemento da Operação (Código 21 e 22) – PIS/PASEP | D501 | 4 | 1:N | OC | N | S | Complemento da Operação (códigos 21 e 22) – PISPASEP |
| D500 | Complemento da Operação (Código 21 e 22) – COFINS | D505 | 4 | 1:N | OC | N | S | Complemento da Operação (códigos 21 e 22) – COFINS |
| D500 | Processo Referenciado | D509 | 4 | 1:N | OC | N | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| D010 | Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) | D600 | 3 | 1:N | OC | S | N | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) |
| D600 | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP | D601 | 4 | 1:N | OC | S | N | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (códigos 21 e 22) - PISPASEP |
| D600 | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS | D605 | 4 | 1:N | OC | S | N | Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (códigos 21 e 22) - COFINS |
| D600 | Processo Referenciado | D609 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | O | O | O | |
BLOCO F - DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES
| F | Abertura do Bloco F | F001 | 1 | 1 | O | - | - | |
| F001 | Identificação do Estabelecimento | F010 | 2 | V | OC | - | - | Identificação do Estabelecimento |
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F010 | Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos | F100 | 3 | 1:N | OC | S | S | Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos |
| F100 | Processo Referenciado | F111 | 4 | 1:N | OC | S | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| F010 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com base nos Encargos de Depreciação/Amortização | F120 | 3 | 1:N | OC | N | S | Amortização |
| F120 | Processo Referenciado | F129 | 4 | 1:N | OC | N | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| F010 | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição | F130 | 3 | 1:N | OC | N | S | Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição |
| F130 | Processo Referenciado | F139 | 4 | 1:N | OC | N | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| F010 | Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura | F150 | 3 | 1:N | OC | N | S | Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura |
| | | | | | | | | |
| F010 | Operações da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida | F200 | 3 | 1:N | OC | S | S | Operações da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida |
| F200 | Operações da Atividade Imobiliária - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária | F205 | 4 | 1:1 | OC | N | S | Operações da Atividade Imobiliária - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária |
| F200 | Operações da Atividade Imobiliária - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida | F210 | 4 | 1:N | OC | N | S | Operações da Atividade Imobiliária - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida |
| F200 | Processo Referenciado | F211 | 4 | 1:N | OC | S | S | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| F010 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa | F500 | 3 | 1:N | OC (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “2” e o Campo “IND_REG_CUM” = “1”). N (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “1” e “3” ou, se “2” o Campo “IND_REG_CUM” = “2” ou “9”) | S | N | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS_Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa |
| F500 | Processo Referenciado | F509 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| F010 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) | F510 | 3 | 1:N | OC (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “2” e o Campo “IND_REG_CUM” = “1”). N (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “1” e “3” ou, se “2” o Campo “IND_REG_CUM” = “2” ou “9”) | S | N | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS_Pasep e da Cofins pelo Regime de Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) |
| F510 | Processo Referenciado | F519 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| F010 | Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa | F525 | 3 | 1:N | OC | S | N | Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa |
| F010 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência | F550 | 3 | 1:N | OC (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “2” e o Campo “IND_REG_CUM” = “2”). N (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “1” e “3” ou, se “2” o Campo “IND_REG_CUM” = “1” ou “9”) | S | N | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS_Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência |
| F550 | Processo Referenciado | F559 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| F010 | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) | F560 | 3 | 1:N | OC (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “2” e o Campo “IND_REG_CUM” = “2”). N (se no registro 0110 o Campo “COD_INC_TRIB” = “1” e “3” ou, se “2” o Campo “IND_REG_CUM” = “1” ou “9”) | S | N | Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS_Pasep e da Cofins pelo Regime de Competência (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) |
| F560 | Processo Referenciado | F569 | 4 | 1:N | OC | S | N | Processo Referenciado |
| | | | | | | | | |
| F010 | Contribuição Retida na Fonte | F600 | 3 | 1:N | OC | S | - | Contribuição Retida na Fonte |
| | | | | | | | | |
| F010 | Deduções Diversas | F700 | 3 | 1:N | OC | S | - | Deduções Diversas |
| | | | | | | | | |
| F010 | Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão | F800 | 3 | 1:N | OC | N | S | Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão |
| | | | | | | | | |
| F | Encerramento do Bloco F | F990 | 1 | 1 | O | - | - | |
BLOCO M - APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DE PIS/PASEP E DA COFINS
| M | Abertura do Bloco M | M001 | 1 | 1 | O | |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA APURAÇÃO PIS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período | M100 | 2 | V | OC | Crédito de PIS_PASEP Relativo ao Período |
| M100 | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - PIS/PASEP | M105 | 3 | 1:N | OC | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - PIS_PASEP |
| M100 | Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado | M110 | 3 | 1:N | OC | Ajustes do Crédito de PIS_PASEP Apurado |
| | | | | | | |
| M001 | Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | M200 | 2 | 1 | O | Consolidação da Contribuição para o PIS_PASEP do Período |
| M200 | Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período | M210 | 3 | 1:N | O | Detalhamento da Contribuição para o PIS_PASEP do Período |
| M210 | Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - PIS/PASEP | M211 | 4 | 1:1 | O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a 01) | Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - PIS_PASEP |
| M210 | Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada | M220 | 4 | 1:N | OC | Ajustes da Contribuição para o PIS_PASEP Apurada |
| M210 | Informações Adicionais de Diferimento | M230 | 4 | 1:N | OC | Informações Adicionais de Diferimento |
| | | | | | | |
| M001 | Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período | M300 | 2 | V | OC | Contribuição de PIS_PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período |
| | | | | | | |
| M001 | PIS/PASEP - Folha de Salários | M350 | 2 | 1 | OC | PIS_PASEP - Folha de Salários |
| | | | | | | |
| M001 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP | M400 | 2 | V | OC | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS_PASEP |
| M400 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP | M410 | 3 | 1:N | O (se existir M400) | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS_PASEP |
| INÍCIO DOS REGISTROS PARA APURAÇÃO COFINS | ||||||
| M001 | Crédito de COFINS Relativo ao Período | M500 | 2 | V | OC | Crédito de COFINS Relativo ao Período |
| M500 | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - COFINS | M505 | 3 | 1:N | OC | Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - COFINS |
| M500 | Ajustes do Crédito de COFINS Apurado | M510 | 3 | 1:N | OC | Ajustes do Crédito de COFINS Apurado |
| | | | | | | |
| M001 | Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período | M600 | 2 | 1 | O | Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período |
| M600 | Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período | M610 | 3 | 1:N | O | Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período |
| M610 | Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS | M611 | 4 | 1:1 | O (se IND_NAT_PJ do registro 0000 for igual a 01) | Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS |
| M610 | Ajustes da COFINS Apurada | M620 | 4 | 1:N | OC | Ajustes da COFINS Apurada |
| M610 | Informações Adicionais de Diferimento | M630 | 4 | 1:N | OC | Informações Adicionais de Diferimento |
| | | | | | | |
| M001 | COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período | M700 | 2 | V | OC | COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período |
| | | | | | | |
| M001 | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS | M800 | 2 | V | OC | Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS |
| M800 | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS | M810 | 3 | 1:N | O (se existir M800) | Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS |
| | | | | | | |
| M | Encerramento do Bloco M | M990 | 1 | 1 | O | |
BLOCO 1 - COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO - CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
| 1 | Abertura do Bloco 1 | 1001 | 1 | 1 | O | |
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Processo Referenciado - Ação Judicial | 1010 | 2 | V | OC | Processo Referenciado - Ação Judicial |
| | | | | | | |
| 1001 | Processo Referenciado - Processo Administrativo | 1020 | 2 | V | OC | Processo Referenciado - Processo Administrativo |
| | | | | | | |
| 1001 | Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP | 1100 | 2 | V | OC | Controle de Créditos Fiscais - PIS_PASEP |
| 1100 | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - PIS/PASEP | 1101 | 3 | 1:N | O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 > 0) | Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - PIS_PASEP |
| 1101 | Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP | 1102 | 4 | 1:1 | O (se CST_PIS do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) | Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS_PASEP |
| | | | | | | |
| 1001 | Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP | 1200 | 2 | V | OC | Contribuição Social Extemporânea - PIS_PASEP |
