Você está aqui: inicial » documentacao » sped » blococ » registroc890
REGISTRO C890: RESUMO DIÁRIO DO CF-E (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E
Este registro tem por objetivo promover a consolidação dos CF-e emitidos no período, por equipamento SAT-CF-e.
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Preenchimento | Validação | Observações NEW |
| 01 | REG | Texto fixo contendo “C890” | C | 004 | - | | não poderão existir dois ou mais registros para o conjunto DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |
| 02 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | N | 003 | - | | o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, constante do Artigo 5º do Convênio SN/70. | |
| 03 | CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens | N | 004 | - | pelo fato do CF-e referir-se apenas a operações de saídas internas, deve ser preenchido com CFOP iniciado por 5 (ex: 5102, 5405, etc.). | o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste SINIEF 07/01 e iniciar com dígito “5”. | |
| 04 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 | | | |
| 05 | VL_OPR | “Valor total do CF-e” na combinação de CST_ICMS, CFOP e ALÍQUOTA DO ICMS, correspondente ao somatório do valor líquido dos itens. | N | - | 02 | | O valor deste campo deve corresponder ao somatório do Valor da Operação de todos os registros informados no reg. C860, respeitando-se o agrupamento por DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |
| 06 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e ALÍQUOTA DO ICMS. | N | - | 02 | | O valor deste campo deve corresponder ao somatório do valor total da Base de Cálculo do ICMS de todos os registros informados no reg. C860, respeitando-se o agrupamento por DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |
| 07 | VL_ICMS | Parcela correspondente ao “Valor do ICMS” referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS. | N | - | 02 | | O valor deste campo deve corresponder ao somatório do Valor Total do ICMS de todos os registros informados no reg. C860, respeitando-se o agrupamento por DT_DOC, NR_SAT, CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS. | |
| 08 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460) | C | 006 | - | este campo só deve ser informado pelos contribuintes localizados em UF que determine em sua legislação o seu preenchimento. | o código informado deve constar do registro 0460. | |
Visitou: » inicial » dirf » informe_de_rendimentos » questor_e_o_sped_contabil » registro0305 » registro1926 » registroc116 » registroc890